EPWS — STACJA METEOROLOGICZNA
Lotnisko Szymanów | Elewacja 407 ft | RWY 14 / 32
QNH obliczone. Kalibracja ciśnienia wymaga porównania z wiarygodnym odniesieniem.
AKTUALNE WARUNKI POGODOWE
| Parametr | Wartość | Jedn. |
|---|---|---|
| Wiatr średni z 10 minutŚrednia prędkość ze stacji | — | kt |
| Maksymalny poryw z 10 minutKierunek porywu: — | — | kt |
| Temperatura zewnętrzna | — | °C |
| Punkt rosyObliczony z temperatury i wilgotności | — | °C |
| Wilgotność względna | — | % |
| QNH — obliczoneRedukcja ISA; wymaga sprawdzenia kalibracji | — | hPa |
| Wysokość gęstościowaObliczona z ciśnienia, temperatury i wilgotności | — | ft |
WIATR WZGLĘDEM PASA 14 / 32
Wiatr bieżący: —
Strzałka wskazuje napływ powietrza. Kierunki geograficzne TRUE.| RWY 14144° TRUE | — — |
|---|---|
| RWY 32324° TRUE | — — |